<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godel Beton</title>
	<atom:link href="http://www.godel-beton.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godel-beton.de</link>
	<description>Innovation in Beton</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Caleido – Stuttgart</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2012/03/09/caleido-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2012/03/09/caleido-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Jenseits der Paulinenbrücke, im südlichen Teil der City entsteht ein weiterer architektonischer Meilenstein Stuttgarts, das Caleido. Abgeleitet vom eigentlichen Wort Kaleidoskop bietet Caleido mit ca. 17.200 m² Geschossfläche ein großes, modernes Büro- und Wohngebäude in elegant geschwungener Form. Als eines der neuen Highlights Stuttgarts bietet es dank einer flexiblen Raum- und Grundrisskonzeption gut anzupassende Gewerbeflächen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2012/03/Bodenplatte2.jpg" rel="lightbox[1111]" title="Caleido – Stuttgart"><img class="size-thumbnail wp-image-1121 alignleft" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2012/03/Bodenplatte2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jenseits der Paulinenbrücke, im südlichen Teil der City entsteht ein weiterer architektonischer Meilenstein Stuttgarts, das Caleido. Abgeleitet vom eigentlichen Wort Kaleidoskop bietet Caleido mit ca. 17.200 m² Geschossfläche ein großes, modernes Büro- und Wohngebäude in elegant geschwungener Form. Als eines der neuen Highlights Stuttgarts bietet es dank einer flexiblen Raum- und Grundrisskonzeption gut anzupassende Gewerbeflächen für Industrie, Handel und Gastronomie sowie ferner 15 eindrucksvolle Wohneinheiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gesamtbetonmenge:</strong> ca. 18.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  Dezember 2011 –Dezember 2012<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong> Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-21-1111">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.godel-beton.de/2012/03/09/caleido-stuttgart/?show=slide">
			[Als Diashow zeigen]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-138" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/godel-beton.jpg" title=" " class="shutterset_set_21" >
								<img title="Godel-Beton" alt="Godel-Beton" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/thumbs/thumbs_godel-beton.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-135" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/baustellenansicht.jpg" title=" " class="shutterset_set_21" >
								<img title="Baustellenansicht" alt="Baustellenansicht" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/thumbs/thumbs_baustellenansicht.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-136" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/betonpumpeneinsatz.jpg" title=" " class="shutterset_set_21" >
								<img title="Betonpumpeneinsatz" alt="Betonpumpeneinsatz" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/thumbs/thumbs_betonpumpeneinsatz.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-137" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/einbau-des-betons.jpg" title=" " class="shutterset_set_21" >
								<img title="Einbau des Betons" alt="Einbau des Betons" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/caleido-stuttgart/thumbs/thumbs_einbau-des-betons.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2012/03/09/caleido-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlebniswohnzentrum Hofmeister – Sindelfingen</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2012/01/11/neubau-erlebniswohnzentrum-hofmeister-sindelfingen/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2012/01/11/neubau-erlebniswohnzentrum-hofmeister-sindelfingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem ehemaligen Sütex-Gelände in Sindelfingen entsteht eine moderne Wohnwelt mit ca. 40.000 m² Verkaufsfläche. In diesem Areal entstehen ebenso ein Zoofachmarkt, ein Heimwerkermarkt, ein Gastronomiebetrieb, das Abenteuerland für Kinder und ein Abhollager. Die Belieferung des Bauvorhabens mit Beton erfolgt durch eine unserer mobilen Mischanlagen direkt vor Ort. Gesamtbetonmenge:  ca. 50.000 m³ Bauzeit:  Januar 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem ehemaligen Sütex-Gelände in Sindelfingen entsteht eine moderne Wohnwelt mit ca. 40.000 m² Verkaufsfläche. In diesem Areal entstehen ebenso ein Zoofachmarkt, ein Heimwerkermarkt, ein Gastronomiebetrieb, das Abenteuerland für Kinder und ein Abhollager. Die Belieferung des Bauvorhabens mit Beton erfolgt durch eine unserer mobilen Mischanlagen direkt vor Ort.</p>
<p><strong></strong><strong>Gesamtbetonmenge:</strong>  ca. 50.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  Januar 2012 – November 2012<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong>  Baresel GmbH</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-22-1093">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.godel-beton.de/2012/01/11/neubau-erlebniswohnzentrum-hofmeister-sindelfingen/?show=slide">
			[Als Diashow zeigen]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-139" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/hofmeister/baugrube-hofmeister-sindelfingen.jpg" title=" " class="shutterset_set_22" >
								<img title="Baugrube Hofmeister-Sindelfingen" alt="Baugrube Hofmeister-Sindelfingen" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/hofmeister/thumbs/thumbs_baugrube-hofmeister-sindelfingen.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2012/01/11/neubau-erlebniswohnzentrum-hofmeister-sindelfingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaunusTurm – Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/12/05/taunusturm-%e2%80%93-frankfurt-am-main/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/12/05/taunusturm-%e2%80%93-frankfurt-am-main/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Im Bankenviertel der Stadt Frankfurt am Main entsteht derzeit ein Neubau eines Hochhauses mit Wohnturm in zentraler Innenstadtlage. Gesamtbetonmenge:  ca. 50.000 m³ Bauzeit:  Dezember 2011 – April 2013 Bauausführung Rohbau:  Ed. Züblin AG &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bankenviertel der Stadt Frankfurt am Main entsteht derzeit ein Neubau eines Hochhauses mit Wohnturm in zentraler Innenstadtlage.</p>
<p><strong>Gesamtbetonmenge:</strong>  ca. 50.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  Dezember 2011 – April 2013<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong>  Ed. Züblin AG</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/12/05/taunusturm-%e2%80%93-frankfurt-am-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrsicherheitstraining</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/11/21/fahrsicherheitstraining/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/11/21/fahrsicherheitstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[+++ Im November/Dezember 2011 nehmen alle Fahrer der Firma GODEL-BETON an einem Fahrsicherheitstraining teil, welches in Kooperation mit der Logistik Akademie, dem Auto-Club Europa (ACE) und dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt wird. Auf dem firmeneigenen Werksgelände wurde eine Fahrsicherheitsanlage installiert. Diese wurde mit einer Gleitfolie ausgelegt und mit Bewässerungstechnik ausgestattet. An insgesamt vier Samstagen wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+++ Im November/Dezember 2011 nehmen alle Fahrer der Firma GODEL-BETON an einem Fahrsicherheitstraining teil, welches in Kooperation mit der Logistik Akademie, dem Auto-Club Europa (ACE) und dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt wird. Auf dem firmeneigenen Werksgelände wurde eine Fahrsicherheitsanlage installiert. Diese wurde mit einer Gleitfolie ausgelegt und mit Bewässerungstechnik ausgestattet. An insgesamt vier Samstagen wird jeweils einen ganzen Tag lang sicheres Fahren bei jeder Wetterlage geschult.</p>
<p>Sicherheit wird bei GODEL-BETON großgeschrieben. Das gilt besonders für unsere Fahrer. Diese sind bei jeder Wetterlage bei der Auslieferung unseres Qualitätsbetons unterwegs. Deshalb nehmen unsere Fahrer an den angebotenen Fahrsicherheitstrainings ohne Ausnahme teil. Dort werden in Einzelcoachings Fahrtechniken trainiert, um kritische Fahrsituationen besser bewältigen zu können. So wird zum Beispiel das Bremsen auf nasser oder winterlich-glatter Fahrbahn sowie Ausweichmanöver bei Hindernissen auf der Straße geprobt. In einem separat abgesteckten Bereich wurden Fahrsituationen, wie sie täglich im öffentlichen Straßenverkehr und auf der Baustelle eintreten, simuliert.<br />
Geübtes Fahrverhalten unterstützt im Straßenverkehr die Bewältigung täglicher Stressfaktoren.</p>
<p>Auch das Wissen und Können unserer Fahrer in puncto lebensrettende Maßnahmen als Erstretter wurden aufgefrischt und neu geübt. In unserer Werkstatt wurde vom Deutschen Roten Kreuz ein „Übungsraum“ aufgebaut. Hier haben unsere Fahrer alle wichtigen &#8211; je nach Situation auszuführende Maßnahmen &#8211; trainiert:</p>
<ul>
<li>Absichern des Unfallorts und Retten von Verletzten</li>
<li>Absetzen eines Notrufs</li>
<li>Stabile Seitenlage des Notfallpatienten</li>
<li><a title="Herz-Lungen-Wiederbelebung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Lungen-Wiederbelebung"> </a>Herzdruckmassage und Beatmung</li>
<li>Blutstillung und Schockbekämpfung</li>
</ul>
<p>Und auch die Umwelt freut‘s. Unsere Fahrer werden von erfahrenen Trainern gezielt auf ein sparsames und umweltfreundliches Energie- und Abgasverhalten hingewiesen. Schon in den Sommermonaten wurden unsere Fahrer in Einzelcoachings auf diesem Gebiet geschult.  Außerdem wird grundlegende Theorie zu Fahrphysik und Fahrzeugtechnik vermittelt.</p>
<p>&#8220;Wir haben nicht nur viel gelernt, sondern hatten auch viel Spaß dabei&#8221;, war das Fazit unserer Fahrer-Mannschaft. Und so soll es auch sein! +++</p>
<div id="attachment_1084" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Vortrag-Fahrsicherheitstraining1.jpg" rel="lightbox[1056]" title="Vortrag Fahrsicherheitstraining"><img class="size-medium wp-image-1084" title="Vortrag Fahrsicherheitstraining" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Vortrag-Fahrsicherheitstraining1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Vortrag Fahrsicherheitstraining</p></div>
<div id="attachment_1057" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Fahrsicherheitstraining.jpg" rel="lightbox[1056]" title="Fahrsicherheitstraining"><img class="size-medium wp-image-1057" title="Fahrsicherheitstraining" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Fahrsicherheitstraining-300x225.jpg" alt="Fahrsicherheitstraining" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Fahrsicherheitstraining auf nasser Fahrbahn</p></div>
<div id="attachment_1059" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Lebensrettende-Ma%C3%9Fnahmen1.jpg" rel="lightbox[1056]" title="Lebensrettende Maßnahmen"><img class="size-medium wp-image-1059" title="Lebensrettende Maßnahmen" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Lebensrettende-Ma%C3%9Fnahmen1-300x225.jpg" alt="Lebensrettende Maßnahmen" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Lebensrettende Maßnahmen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/11/21/fahrsicherheitstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung Produktionshalle &#8211; Oberkochen</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/11/17/neubau-medizintechnik-carl-zeiss-ag-oberkochen/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/11/17/neubau-medizintechnik-carl-zeiss-ag-oberkochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Am Standort Oberkochen wird zur Zeit eine Produktionshalle eines namhaften Industrieunternehmens erweitert. Besondere Anforderungen werden hier vor allem an die abgestimmte Baustellenlogistik gestellt. Die Betonage der Bodenplatte erfolgt in drei Bauabschnitten und wird jeweils mit bis zu 8.000 m³ Stahlfaserbeton durchgängig ausgeführt. Gesamtbetonmenge:  ca. 25.000 m³ Bauzeit:  November 2011 –  März 2012 Bauausführung Rohbau:  Karl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Werk-18-Nachtbetonage.jpg" rel="lightbox[1028]" title="Werk 18-Nachtbetonage"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1098" title="Werk 18-Nachtbetonage" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/11/Werk-18-Nachtbetonage-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Standort Oberkochen wird zur Zeit eine Produktionshalle eines namhaften Industrieunternehmens erweitert. Besondere Anforderungen werden hier vor allem an die abgestimmte Baustellenlogistik gestellt. Die Betonage der Bodenplatte erfolgt in drei Bauabschnitten und wird jeweils mit bis zu 8.000 m³ Stahlfaserbeton durchgängig ausgeführt.</p>
<p><strong>Gesamtbetonmenge:</strong>  ca. 25.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  November 2011 –  März 2012<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong>  Karl Köhler GmbH</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/11/17/neubau-medizintechnik-carl-zeiss-ag-oberkochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftrag TaunusTurm im Frankfurter Bankenviertel</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/10/12/oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/10/12/oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[+++ Godel-Beton GmbH erhält den Zuschlag für den Neubau des TaunusTurms. Der Bauauftrag wird von Ed. Züblin AG ausgeführt. Durch die gelungene Abwicklung der vorangegangenen gemeinsamen Großprojekte mit Ed. Züblin AG konnten wir auch diesen Auftrag für die Transportbetonlieferung für uns entscheiden. Der ca. 170 Meter hohe Wolkenkratzer entsteht in der Innenstadt von Frankfurt am Main. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">+++ Godel-Beton GmbH erhält den Zuschlag für den Neubau des TaunusTurms. Der Bauauftrag wird von Ed. Züblin AG ausgeführt. Durch die gelungene Abwicklung der vorangegangenen gemeinsamen Großprojekte mit Ed. Züblin AG konnten wir auch diesen Auftrag für die Transportbetonlieferung für uns entscheiden.</p>
<p style="text-align: justify;">Der ca. 170 Meter hohe Wolkenkratzer entsteht in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Der gesamte Gebäudekomplex auf dem ca. 5500 m² großen Areal besteht neben dem Hauptturm noch aus einem ca. 62 Meter hohen Wohnturm, welche durch eine sechsgeschossige Blockrandbebauung miteinander verbunden werden. Der Beginn des Rohbaus ist für November 2011 geplant. +++</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/10/12/oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westarkaden &#8211; Freiburg</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/westarkaden-freiburg/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/westarkaden-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Das Baugrundstück mit einer Größe von ca. 19.200 m² ist dreiseitig eingegrenzt durch die Berliner Allee, Lehener Straße und Breisacher Straße sowie auf der Rückseite durch einen Einkaufsmarkt und ein Wohngebäude. Der erste Bauabschnitt der Westarkaden, der vier von fünf Baublöcken des Gesamtprojekts umfasst, wird rund 280 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 20.500 m² [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/Baustellenansicht-Westarkaden.jpg" rel="lightbox[567]" title="Baustellenansicht Westarkaden"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-800" title="Baustellenansicht Westarkaden" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/Baustellenansicht-Westarkaden-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Baugrundstück mit einer Größe von ca. 19.200 m² ist dreiseitig eingegrenzt durch die Berliner Allee, Lehener Straße und Breisacher Straße sowie auf der Rückseite durch einen Einkaufsmarkt und ein Wohngebäude. Der erste Bauabschnitt der Westarkaden, der vier von fünf Baublöcken des Gesamtprojekts umfasst, wird rund 280 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 20.500 m² sowie 12.000 m² Nutzfläche für Dienstleister, Gastronomie und Einzelhandel umfassen. Ergänzt wird das Ensemble durch ein Parkhaus mit rund 710 Stellplätzen, dessen Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden soll. Godel-Beton beliefert das Bauvorhaben mit Beton von einer mobilen Mischanlage direkt vor Ort.</p>
<p><strong><br />
Gesamtbetonmenge:</strong>  ca. 22.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  Juli 2011 &#8211; März 2012<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong>  BAM Deutschland AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/westarkaden-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENUS Bielefeld &#8211; Bielefeld</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/enus-bielefeld-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/enus-bielefeld-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Der Ergänzungsneubau Universitätsstraße (ENUS) gliedert sich in einen zweigeschossigen Sockel mit den öffentlichen Nutzungen Mensa, Bibliothek, Hörsäle sowie den Fakultäten, die in vier Ringen entlang einer Magistrale organisiert werden. Godel-Beton beliefert das Bauvorhaben mit  Beton von einer neuen mobilen Mischanlage &#8220;SBM Euromix 3000&#8243; direkt vor Ort. Gesamtbetonmenge: ca. 50.000 m³ Bauzeit:  Juli 2011 &#8211; Mai 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_807" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/Visualisierung-Copyright-agn-Niederberghaus-und-Partner.jpg" rel="lightbox[565]" title="Visualisierung"><img class="size-thumbnail wp-image-807" title="Visualisierung" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/Visualisierung-Copyright-agn-Niederberghaus-und-Partner-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Visualisierung, Copyright agn Niederberghaus und Partner</p></div>
<p>Der Ergänzungsneubau Universitätsstraße (ENUS) gliedert sich in einen zweigeschossigen Sockel mit den öffentlichen Nutzungen Mensa, Bibliothek, Hörsäle sowie den Fakultäten, die in vier Ringen entlang einer Magistrale organisiert werden. Godel-Beton beliefert das Bauvorhaben mit  Beton von einer neuen mobilen Mischanlage &#8220;SBM Euromix 3000&#8243; direkt vor Ort.</p>
<p><strong>Gesamtbetonmenge: </strong>ca. 50.000 m³<br />
<strong>Bauzeit:</strong>  Juli 2011 &#8211; Mai 2012<br />
<strong>Bauausführung Rohbau:</strong>  BAM Deutschland AG<br />
<strong>Baustellenimpressionen:  <a title="Webcam ENUS" href="http://www.campus-bielefeld.de/fileadmin/template/show_webcam.php?url=http://www.campusnord-bielefeld.de/archiv/webcam05.jpg&amp;desc=Blick%20auf%20das%20Baufeld%20f%C3%BCr%20den%20Ersatzneubau%20mit%20Mensa" target="_blank">Webcam</a></strong></p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-16-565">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.godel-beton.de/2011/10/09/enus-bielefeld-bielefeld/?show=slide">
			[Als Diashow zeigen]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-82" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/enus-baustellenansicht.jpg" title="Baustellenansicht" class="shutterset_set_16" >
								<img title="enus-baustellenansicht" alt="enus-baustellenansicht" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/thumbs/thumbs_enus-baustellenansicht.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-81" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/mobile_mischanlage-enus.jpg" title="Mobile Mischanlage" class="shutterset_set_16" >
								<img title="mobile_mischanlage-enus" alt="mobile_mischanlage-enus" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/thumbs/thumbs_mobile_mischanlage-enus.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-130" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/betonpumpeneinsatz-enus.jpg" title="Einsatz einer Betonpumpe" class="shutterset_set_16" >
								<img title="betonpumpeneinsatz-enus" alt="betonpumpeneinsatz-enus" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/thumbs/thumbs_betonpumpeneinsatz-enus.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-131" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/betonpumpeneinsatz_enus.jpg" title="Einsatz einer Betonpumpe" class="shutterset_set_16" >
								<img title="betonpumpeneinsatz_enus" alt="betonpumpeneinsatz_enus" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/gallery/enus/thumbs/thumbs_betonpumpeneinsatz_enus.jpg" width="150" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/enus-bielefeld-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familien- u. Freizeitbad &#8211; Fellbach</title>
		<link>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/familien-u-freizeitbad-fellbach/</link>
		<comments>http://www.godel-beton.de/2011/10/09/familien-u-freizeitbad-fellbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godel-beton.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der Neubau eines Freizeitbades mit Sportbad, Freibad und Sauna entsteht am Fuße des Kappelberges. Die Dachlandschaft der überwiegend eingeschossigen Anlage ist einem dahingeworfenen Handtuch nachempfunden. Darunter finden Umkleiden, ein Hallenbad mit 25-Meter-Becken, Erlebnisbad und Saunalandschaft Platz. Gesamtbetonmenge:  ca. 13.000 m³ Baubeginn:  Juli 2011 Bauausführung Rohbau: LEONHARD WEISS GmbH &#38; Co. KG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_689" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/100703_F3_Vorplatz_4a.jpg" rel="lightbox[563]" title="100703_F3_Vorplatz_4a"><img class="size-thumbnail wp-image-689" title="100703_F3_Vorplatz_4a" src="http://www.godel-beton.de/wp-content/uploads/2011/10/100703_F3_Vorplatz_4a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Visualisierung, Copyright 4a Architekten GmbH</p></div>
